
Web开发工具清单及推荐
2025/05/08
作者:博睿谷Eva

以下是一份全面的 Web 开发工具清单,涵盖从代码编写到部署的全流程工具,按开发阶段分类整理,适合不同技术栈和需求:
一、代码编辑器与集成开发环境(IDE)
工具 | 类型 | 特点 |
---|---|---|
VS Code | 编辑器 | 轻量、插件丰富(ESLint、Prettier)、支持调试和Git集成。 |
WebStorm | IDE | JetBrains出品,深度支持JavaScript/TypeScript、React、Node.js。 |
Sublime Text | 编辑器 | 快速启动、多光标编辑、高度可定制(通过Package Control)。 |
Atom | 编辑器 | GitHub开源,适合前端开发,内置Git集成。 |
二、前端开发工具
1. 框架与库
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
React | UI框架 | 组件化开发、虚拟DOM、生态丰富(Redux、Next.js)。 |
Vue.js | 渐进式框架 | 易上手、响应式数据绑定、Vue Router/Vuex。 |
Angular | 全功能框架 | 企业级开发、TypeScript优先、依赖注入。 |
Svelte | 编译型框架 | 无虚拟DOM、运行时性能优化。 |
2. 构建与打包工具
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Webpack | 模块打包器 | 支持代码分割、Tree Shaking、插件生态庞大。 |
Vite | 新一代构建工具 | 基于ESM的极速热更新,支持React/Vue/Svelte。 |
Rollup | 模块打包器 | 适合库开发,输出更小的Bundle。 |
Parcel | 零配置打包工具 | 开箱即用,支持多类型文件处理。 |
3. CSS与预处理器
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Sass | CSS预处理器 | 变量、嵌套、Mixin,提升CSS可维护性。 |
Tailwind CSS | 实用类CSS框架 | 原子化CSS,快速构建响应式界面。 |
PostCSS | CSS处理工具 | 插件化支持Autoprefixer、CSS Modules等。 |
三、后端开发工具
1. 语言与框架
工具 | 语言 | 特点 |
---|---|---|
Node.js | JavaScript | 非阻塞I/O、NPM生态(Express、NestJS)。 |
Python | Python | Django(全栈框架)、Flask(轻量级)。 |
Ruby on Rails | Ruby | 约定优于配置,快速开发。 |
Spring Boot | Java | 企业级应用,依赖注入、微服务支持。 |
2. API开发与测试
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Postman | API测试 | 可视化请求构造、自动化测试、文档生成。 |
Swagger | API文档工具 | OpenAPI规范支持,自动生成交互式文档。 |
Insomnia | API开发工具 | 支持GraphQL、SSH隧道、代码生成。 |
四、数据库与数据管理
1. 数据库系统
工具 | 类型 | 特点 |
---|---|---|
MySQL | 关系型数据库 | 开源、事务支持,适合结构化数据。 |
PostgreSQL | 关系型数据库 | 支持JSON、GIS扩展,功能更丰富。 |
MongoDB | NoSQL数据库 | 文档存储、灵活Schema,适合非结构化数据。 |
Redis | 内存数据库 | 键值存储、缓存、消息队列。 |
2. 数据库管理工具
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
DBeaver | 通用数据库工具 | 支持多种数据库、可视化查询。 |
TablePlus | 数据库客户端 | 简洁界面、SSH隧道支持。 |
phpMyAdmin | MySQL管理 | 基于Web的图形化管理。 |
五、版本控制与协作
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Git | 版本控制系统 | 分布式管理,分支/合并操作。 |
GitHub | 代码托管平台 | Issues、Actions(CI/CD)、社区协作。 |
GitLab | 一体化DevOps平台 | 内置CI/CD、私有仓库免费。 |
Bitbucket | 代码托管 | 集成Jira、适合企业团队。 |
六、测试与调试工具
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Jest | JavaScript测试框架 | 零配置、快照测试、覆盖率报告。 |
Cypress | 端到端测试工具 | 实时重载、自动等待,适合Web应用测试。 |
Chrome DevTools | 浏览器调试工具 | 性能分析、网络监控、断点调试。 |
Lighthouse | 性能检测工具 | 自动化评估PWA、SEO、性能评分。 |
七、部署与运维
1. 云服务与托管
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
AWS | 云服务平台 | EC2(虚拟机)、S3(存储)、Lambda(无服务器)。 |
Vercel | 前端托管平台 | 自动部署Next.js/Gatsby,支持Serverless。 |
Netlify | 静态网站托管 | CI/CD集成、表单处理、身份验证。 |
Heroku | PaaS平台 | 快速部署Node.js/Python应用,免费层可用。 |
2. 容器化与编排
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Docker | 容器化工具 | 环境隔离、镜像打包,简化部署依赖。 |
Kubernetes | 容器编排工具 | 自动化扩缩容、服务发现,适合微服务架构。 |
八、设计辅助工具
工具 | 用途 | 特点 |
---|---|---|
Figma | UI/UX设计 | 实时协作、设计稿转代码插件。 |
Adobe XD | 交互设计 | 原型设计、自动动效生成。 |
Sketch | 矢量设计工具 | 插件生态丰富(如Zeplin)。 |
九、学习与资源
MDN Web Docs:权威Web技术文档。
Stack Overflow:开发者问答社区。
CodePen:在线代码示例与分享。
freeCodeCamp:免费编程学习平台。
选择工具时需结合 项目需求(如性能、团队规模)和 技术栈(如React+Node.js或Vue+Django)。推荐新手从 VS Code + React + Node.js + MongoDB 的MERN栈入门,逐步探索更多工具组合。
-
开设课程 开班时间 在线报名RHCE2025.3.1
在线报名
HCIA-Bigdata2025.3.1在线报名
RHCA-DO3742025.3.2在线报名
HCIA-Datacom2025.3.8在线报名
HCIA-AI Solution2025.3.15在线报名
HCIE-Sec2025.3.15在线报名
HCIP-openEuler2025.3.16在线报名
HCIA-Cloud2025.3.22在线报名
PMP2025.4.8在线报名
HCIP-Datacom2025.4.12在线报名
HCIP-Bigdata2025.04.19在线报名
OCP2025.4.26在线报名
HCIE-openEuler2025.4.26在线报名
HCIP-AI Solution2025.4.26在线报名
RHCA-CL2602025.5.11在线报名
HCIP-Cloud2025.5.10在线报名
PGCM直通车2025.5.10在线报名
HCIA-Datacom(晚班)2025.5.12在线报名
HCIA-Sec2025.5.24在线报名
HCIP-Datacom(晚班)2025.5.19在线报名
CISP2025.6.7在线报名
HCIA-Datacom深圳2025.6.7在线报名
HCIE-AI Solution2025.6.14在线报名
RHCA-RH4422025.6.14在线报名
HCIE-Datacom2025.6.14在线报名
OCM2025.6.21在线报名
HCIE-Cloud2025.6.21在线报名
HCIP-Sec2025.6.21在线报名
HCIE-Bigdata2025.6.28在线报名
RHCE2025.6.28在线报名



